Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Μπράγκα στο ΟΑΚΑ (29/08-22:00) για το δεύτερο παιχνίδι των Play-offs του Champions League και το ενδιαφέρον των «πράσινων» φιλάθλων για το παιχνίδι αυτό έχει εκτοξευτεί τόσο εξαιτίας της επικής πρόκρισης που κέρδισε το «τριφύλλι» στην Μασσαλία όσο εξαιτίας και της ευκαιρίας που έχει να μπει ξανά στους ομίλους του Champions League, μετά από 12 χρόνια.
Χιλιάδες εισιτήρια έχουν ήδη κάνει φτερά από το μεσημέρη της Παρασκευής (18/08) οπότε και ξεκίνησε η πώλησή τους και σύμφωνα με το ticketmaster.gr, την ιστοσελίδα μέσω της οποίας γίνεται αποκλειστικά η διάθεσή τους, απομένουν λιγότερα από 15 χιλ. για όσους ακόμα δεν έχουν προμηθευτεί.
Πιο συγκεκριμένα, οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού που επιθυμούν να βρουν ένα μαγικό... χαρτάκι για να δώσουν το παρών στο ιστορικό αυτό παιχνίδι για το «τριφύλλι» θα πρέπει να καταβάλλουν ως ελάχιστο αντίτιμο τα 30€, από τα οποία έχουν μείνει μόλις περίπου 1.000 εισιτήρια, ωστόσο υπάρχουν ακόμη αρκετά από εκείνα με τα 40 και τα 45 ευρώ.
Κι όλα αυτά ενώ ακόμη δεν έχει λάβει χώρα το πρώτο παχινίδι που είναι προγραμματισμένο για την προσεχή Τετάρτη (23/08-22:00), όπου αν οι «πράσινοι» πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα, ανανέμεται η ζήτηση να κορυφωθεί ακόμη περισσότερο.
Αναλυτικά τα εισιτήρια που έχουν απομείνει, σε ποιες θύρες και ποιο είναι το κόστος τους:
24Α: 40€ (384 διαθέσιμες θέσεις)
24Β: 40€ (451 διαθέσιμες θέσεις)
24Γ: 40€ (1 διαθέσιμη θέση)
26Α: 70€ (413 διαθέσιμες θέσεις)
26Β: 70€ (795 διαθέσιμες θέσεις)
26Γ: 70€ (238 διαθέσιμες θέσεις)
28Α: 70€ (42 διαθέσιμες θέσεις)
28Β: 70€ (690 διαθέσιμες θέσεις)
28Γ: 70€ (419 διαθέσιμες θέσεις)
29Α: 120€ (3 διαθέσιμες θέσεις)
29Β: 120€ (294 διαθέσιμες θέσεις)
30Β: 40€ (400 διαθέσιμες θέσεις)
30Γ: 40€ (376 διαθέσιμες θέσεις)
31Α: 45€ (59 διαθέσιμες θέσεις)
31Β: 45€ (407 διαθέσιμες θέσεις)
32Β: 30€ (398 διαθέσιμες θέσεις)
32Γ: 30€ (308 διαθέσιμες θέσεις)
Ρ1: 300€ (15 διαθέσιμες θέσεις)
4Α: 30€ (50 ελεύθερες θέσεις)
4Β: 30€ (72 ελεύθερες θέσεις)
5Α: 45€ (478 ελεύθερες θέσεις)
5Β: 45€ (1 ελεύθερη θέση)
6Α: 40€ (326 ελεύθερες θέσεις)
6Β: 40€ (140 ελεύθερες θέσεις)
7Α: 75€ (807 ελεύθερες θέσεις)
7Β: 75€ (344 ελεύθερες θέσεις)
8Α: 70€ (367 ελεύθερες θέσεις)
8Β: 70€ (723 ελεύθερες θέσεις)
8Γ: 70€ (230 ελεύθερες θέσεις)
9A: 100€ (576 ελεύθερες θέσεις)
9Β: 100€ (771 ελεύθερες θέσεις)
10Α: 70€ (192 ελεύθερες θέσεις)
10B: 70€ (767 ελεύθερες θέσεις)
10Γ: 70€ (391 ελεύθερες θέσεις)
11Α: 75€ (505 ελεύθερες θέσεις)
11Β: 75€ (1118 ελεύθερες θέσεις)
12Β: 40€ (193 ελεύθερες θέσεις)
12Γ: 40€ (348 ελεύθερες θέσεις)
13Α: 45€ (47 ελεύθερες θέσεις)
13B: 45€ (576 ελεύθερες θέσεις)
14Β: 30€ (29 ελεύθερες θέσεις)
14Γ: 30€ (187 ελεύθερες θέσεις)
Δημοσίευση σχολίου