Η χώρα μας άφησε πίσω της τη Δανία και παρέμεινε σε τροχιά που εξασφαλίζει πέντε ευρωπαϊκά εισιτήρια.
Αναλυτικά οι πόντοι από τη 10η μέχρι την 20η θέση:
10. Τουρκία 36.100 - 2.500 (4/5)
11. Νορβηγία 31.500 - 3.625 (2/4)
12. Αυστρία 31.000 - 4.200 (4/5)
13. Ισραήλ 30.625 - 1.875 (1/4)
14. Ελβετία 29.975 - 3.400 (3/5)
15. Ελλάδα 29.500 - 2.875 (3/4)
16. Δανία 29.325 - 3.000 (2/4)
17. Σκωτία 28.500 - 2.200 (3/5)
18. Πολωνία 26.625 - 3.375 (2/4)
19. Κροατία 25.025 - 3.875 (1/4)
20. Σερβία 23.675 - 1.900 (2/5)
*Μετά από τους συγκεντρωτικούς βαθμούς ακολουθούν μετά την παύλα οι βαθμοί που έχουν πάρει οι χώρες φέτος.
**σε παρένθεση οι ομάδες που έχουν βγάλει στην Ευρώπη οι χώρες και αυτές που συνεχίζουν.
** συνυπολογίζονται ήδη οι βαθμοί των ομάδων που έχουν απευθείας ομάδα στο League Phase του Champions League.
Δημοσίευση σχολίου